えいむの丘
1階は看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護ステーション、地域交流室。
2階はグループホームとなっております。
利用相談受付中、介護相談等も随時受け付けております。
詳細はTEL:054-368-5039までお問い合わせ下さい。
看護小規模多機能型居宅介護 えいむの丘
看護小規模多機能型居宅介護 えいむの丘では・・・
通い
少人数制でアットホームにゆっくりとお過ごしいただけます。
泊まり
通い慣れた場所でお泊りいただけます。いつものスタッフがいるから安心です。
訪問介護
ご自宅へ訪問し、自立した生活を送れるよう支援します。
訪問看護
いつものスタッフがご自宅へお伺いし、ケアを行います。
こんな風にお考えの方にぴったり!
- 施設に入ってしまうと入りきりになり、もう家には帰って来れないのが寂しい...
- 住み慣れた自宅での生活をしていきたい。
- そうはいっても家族にいつも迷惑かけっぱなしで心苦しい。
- 家での生活と施設との両立ができたらいいのだけど...
地域交流室
正面玄関の向かって右奥に地域交流室の玄関があります。
広々としたスペースで地域の皆様に活用していただける空間です。認知症予防の健康マージャン!大人気です。
”しぞ~かでん伝体操教室”の様子です。
ご利用料金(月額)
(令和6年10月現在)
基本料金(月)
要介護度 | 単位数 | 自己負担(月) 1割負担の場合 |
---|---|---|
要介護1 | 12,447単位 | 12,858円 |
要介護2 | 17,415単位 | 17,990円 |
要介護3 | 24,481単位 | 25,289円 |
要介護4 | 27,766単位 | 28,683円 |
要介護5 | 31,408単位 | 32,445円 |
基本料金(短期)
要介護度 | 単位数 (短期) | 自己負担(日) 1割負担の場合 |
---|---|---|
要介護1 | 571単位 | 590円 |
要介護2 | 638単位 | 660円 |
要介護3 | 706単位 | 730円 |
要介護4 | 773単位 | 799円 |
要介護5 | 839単位 | 867円 |
各種加算料金(主なもの)
加算の名称 | 単位数 | 自己負担(1割) | 備考 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位/日 | 31円/日 | 登録日から30日間に限る |
認知症加算Ⅱ | 890単位/月 | 920円/月 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算Ⅳ | 460単位/月 | 476円/月 | 要介護2で認知症日常生活自立度Ⅱの方 |
若年性認知症加算 | 800単位/月 | 827円/月 | 若年性認知症の利用者に対して看護小規模多機能型居宅介護を行った場合 |
ロ腔・栄養スクリーニング加算 (6月に1回) | 20単位/回 | 21円/回 | 利用者の栄養状態について確認を行い、 栄養状態に関する情報を担当する介護支援専門員に提供した場合 |
退院時共同指導加算 | 600単位/月 | 620円/月 | 退院後初回の訪問の訪問に限る (厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方は2回に限る) |
緊急時対応加算 | 774単位/月 | 800円/月 | 露急時の電話相談、訪問看護を希望する場合に利用者の同意を得た場合に限る |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 750単位/月 | 775円/月 | 介護福祉士がサービスを提供するにあたっての加算 |
特別管理加算Ⅰ | 500単位/月 | 517円/月 | 症状に応じた計画的な管理を行った場合に加算 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位/月 | 259円/月 | 厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方 |
ターミナルケア加算 | 2500単位/月 | 2583円/月 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合の死亡月に限る |
総合マネジメント体制強化加算 | 1200単位/月 | 1240円/月 | 個別サービス計画の多職種協働による適時適切な見直しや病院への日常的な情報提供等を行う等の体制が整備されている場合 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | データを用いて行う介護にあたっての加算 |
看護体制強化加算Ⅱ | 2,500単位/月 | 2,583円/月 | 医療ニーズに重点的に対応する体制にある場合 |
介護職員等処遇改善加算 | 介護保険単価総額に14.9%をかけた金額の利用者負担分 | 介護職員の処遇改善のための加算 | |
排せつ支援加算 | 10単位/月 11円/月 | 継続的に利用者ごとの排せつに関わる支援を行った場合の加算 | |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 11円/月 | 介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る加算 |
- 上記料金は厚生労働省の基準省令に基づききめられた料金です。 改正になった場合は省令に従い変更させていただきます。
- 上記の料金は、単位数に静岡市の地域単価10.33円を乗じて算出しています
- 上記の計算過程における端数処理により実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります
- 特別管理加算I、Ⅱはいずれか一つのみです
その他料金(全額自己負担)
食費 | 朝食:500円 昼食:800円 夕食:700円 (おやつ代は昼食に含まれる) |
宿泊費 | 3000円/1泊 |
交通費 | 利用者の居宅が岡・船越生活圏域以外にある時は送迎及び訪問サービスに要した交通費について距離に応じた実費を頂きます。 ただし、港南生活圏域で巴川以西、南幹線以南を除く。 当事業所から2km未満:120円 以降1km増すごとに120円 |
その他費用 | 実費 |
グループホーム えいむの丘
併設の訪問看護ステーション、地域の協力医師と連携しながら、最期まで利用者様に寄り添うケアを目指し、穏やかに過ごせる空間を提供します。
- 認知症と診断された方で共同生活が送れる方
- 定員18名
- 料金には加算が含まれます。
裏の畑仕事
みんなで体操
初詣に行きました
ご利用料金(月額)
(令和6年10月現在)
認知症共同生活介護費
介護状態 | 単位数 | 一部負担金 | |
---|---|---|---|
要支援2 | 749単位 | 23,077円 | |
要介護1 | 753単位 | 23,200円 | |
要介護2 | 788単位 | 24,279円 | |
要介護3 | 812単位 | 25,018円 | |
要介護4 | 828単位 | 25,511円 | |
要介護5 | 845単位 | 26,035円 |
加算(該当する場合)
医療連携体制加算Iハ | 37単位(1日) | 1,140円(1か月) | |
医療連携体制加算Ⅱ | 5単位(1日) | 180円(1か月) | |
認知症専門ケア加算I | 3単位(1日) | 93円(1か月) | |
ロ腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位(1回) | 21円(6か月に1回) | |
ロ腔衛生管理体制加算 | 30単位(1か月) | 31円(1か月) | |
初期加算(※1) | 30単位(1日) | 924円(1カ月、新規入所時) | |
人院時費用(※2) | 246単位(1日) | 1,516円(最大6日間) | |
看取り介護(※3) | 加算I | 144単位(1日) | 4,437円(最大30日) |
加算Ⅱ | 680単位(1日) | 1,397円(最大2日) | |
加算Ⅲ | 1280単位(1日) | 1,315円(1日) | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位(1日) | 678円(1か月) | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位(1か月) | 41円(1か月) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位(1日) | 3,697円(1か月) | |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険総額の18.6% | ||
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る加算 | ||
協力医療機関連携加算Ⅰ | 協力医療機関との実行性のある連携体制を構築するため、入所者または入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する加算 |
- ①新規入居後30日間
②30日を超える入院後に再びGHへ入居した場合30日間 - 入院後、3ヶ月以内に退院することが明らかな場合(1月に6日が限度)
- (看取り加算Ⅰ)看取り介護を行った場合死亡日以前4日以上30日以下:144単位/日
(看取り加算Ⅱ)死亡日の前日及び前々日:680単位/日
(看取り加算Ⅲ)死亡日:1,280単位/日
別途加算(費用)がかかります
利用料金詳細(1割負担の方)
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
認知症共同生活介護 | 23,077円 | 23,200円 | 24,279円 | 25,018円 | 25,511円 | 26,035円 |
医療連携体制加算Ⅰ | 1,140円 | |||||
ロ腔衛生管理体制 | 31円 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 678円 | |||||
その他加算 | (上記参照) | |||||
部屋代 | 60,000円 | |||||
共益費 | 12,000円 | |||||
水道光熱費 | 20,000円 | |||||
食費 | 57,000円 | |||||
一月あたりの総額(目安) | 170,000円~ |
利用料金詳細(2割負担の方)
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
認知症共同生活介護 | 46,154円 | 46,400円 | 48,557円 | 50,036円 | 51,022円 | 52,069円 |
医療連携体制加算Ⅰハ | 2,280円 | |||||
ロ腔衛生管理体制 | 62円 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1,356円 | |||||
その他加算 | (上記参照) | |||||
部屋代 | 60,000円 | |||||
共益費 | 12,000円 | |||||
水道光熱費 | 20,000円 | |||||
食費 | 57,000円 | |||||
一月あたりの総額(目安) | 198,000円~ |
(※特に所得の高い層の負担割合は3割となります)
- 介護保険サービスの自己負担額には初期加算等その他の加算分が含まれておりません。
計算上の端数処理により、若干の料金の異なる場合があります。ご了承ください。 - 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者負担になります。
・おむつ代 ・理容、美容代 ・特別食 ・嗜好品の購入 - 月途中の入退去は日割りとなります。
事業所概要
名称 | えいむの丘
|
---|---|
所在地 | 〒424-0865 静岡県静岡市清水区北矢部780-2 |
電話 | 054-368-5039 |
FAX | 054-352-2233 |
事業所番号 | 2294201583(看護小規模多機能型居宅介護) 2294201625(認知症対応型共同生活介護) |
運営規定 | |
公開情報 |