えいむの杜
えいむの杜は、静岡市清水区でグループホーム・看護小規模多機能型居宅介護を運営しています。
おしゃべりやお散歩、リハビリや入浴など、思いおもいに日中を過ごすことができます。また、様態や希望により宿泊も可能なほか、必要に応じてスタッフが利用者様のご自宅にお伺い致します。車での送迎や、医療機関等との連携も行っているので安心です。
グループホーム えいむの杜
えいむの杜は日本平の麓、さくらで市民が集う船越堤の近くにあります。市街地であっても静かな落ち着いた環境に恵まれている所です。施設というより、普通の家を少しだけ大きくしたマイホームと思ってください。入居者様、ご家族の方が安心していただけますようスタッフがサポートします。
入居者様一人では上手にできない事も、スタッフが寄り添い、ケアをすることで自立した生活が送れるよう最良の介護に努めます。認知症が進まないようにケアし、機能訓練も行います。
ご利用料金
一部負担金(令和6年4月現在)
介護状態 | 1日あたり | |
---|---|---|
要支援2 | 781円 | |
要介護1 | 785円 | |
要介護2 | 822円 | |
要介護3 | 846円 | |
要介護4 | 863円 | |
要介護5 | 882円 |
※月途中からのご利用は日割り計算となります。
加算(該当する場合)
初期加算 | 925円(ご利用開始から30日間合計) |
医療連携体制加算 | 40円(1日) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 23円(1日) |
ロ腔・栄養スクリーニング加算 | 21円(6か月に1回) |
介護職員処遇改善加算 | 介護保険総額の11.1% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護保険総額の3.1% |
介護職員等べースアップ等支援加算 | 介護保険総額の3.1% |
認知症専門ケア加算I | 3円(1日) |
人院時費用 | 病院等に入院後退院時に再度入所されるとき 253円(1日・最大6日間) |
科学的介護推進体制加算 | 42円(1か月) |
若年性認知症加算 | 124円(1日) |
看取り介護 | 当日1,315円 前後それぞれ148円、699円(1日につき) |
1か月利用料金概算(1割負担の方)
利用者の状態区分 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
認知症共同生活介護 | 23,447円 | 23,570円 | 24,679円 | 25,388円 | 25,912円 | 26,466円 |
部屋代 | 50,000円 | |||||
共益費 | 12,000円 | |||||
水道光熱費 | 22,000円 | |||||
食費 | 57,000円 | |||||
1か月合計 | 164,447円 | 164,570円 | 165,679円 | 166,388円 | 166,912円 | 167,466円 |
※初期加算・栄養スクリーニング加算は含みません。(令和6年10月現在)
- 介護保険サービスの自己負担額には初期加算等その他の加算分が含まれておりません。
計算上の端数処理により、若干の料金の異なる場合があります。ご了承ください。 - 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者負担になります。
・おむつ代 ・理容、美容代 ・特別食 ・嗜好品の購入 - 月途中の入退去は日割りとなります。
看護小規模多機能型居宅介護 えいむの杜
看護小規模多機能居宅介護とは、通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を1つの施設で組み合わせて利用できる、在宅介護サービスです。「住み慣れた自宅や地域で、これまでの暮らしを続けること」ができるように、在宅でも365日24時間の安心を提供しています。
その人がその人らしく生活していくために、施設内の専属ケアマネージャーが、ご本人やご家族の希望に沿ってケアプランを作成したり、介護サービス等の連絡・調整も行います。
看護小規模多機能型居宅介護 えいむの杜では・・・
通い
少人数制でアットホームにゆっくりとお過ごしいただけます。
泊まり
通い慣れた場所でお泊りいただけます。いつものスタッフがいるから安心です。
訪問介護
ご自宅へ訪問し、自立した生活を送れるよう支援します。
訪問看護
いつものスタッフがご自宅へお伺いし、ケアを行います。
こんな風にお考えの方にぴったり!
- 施設に入ってしまうと入りきりになり、もう家には帰って来れないのが寂しい...
- 住み慣れた自宅での生活をしていきたい。
- そうはいっても家族にいつも迷惑かけっぱなしで心苦しい。
- 家での生活と施設との両立ができたらいいのだけど...
ご利用料金(月額)
(令和6年10月現在)
基本料金(月)
要介護度 | 単位数 | 自己負担(月) 1割負担の場合 |
---|---|---|
要介護1 | 12,447単位 | 12,858円 |
要介護2 | 17,415単位 | 17,990円 |
要介護3 | 24,481単位 | 25,289円 |
要介護4 | 27,766単位 | 28,683円 |
要介護5 | 31,408単位 | 32,445円 |
基本料金(短期)
要介護度 | 単位数 (短期) | 自己負担(日) 1割負担の場合 |
---|---|---|
要介護1 | 571単位 | 590円 |
要介護2 | 638単位 | 660円 |
要介護3 | 706単位 | 730円 |
要介護4 | 773単位 | 799円 |
要介護5 | 839単位 | 867円 |
各種加算料金(主なもの)
加算の名称 | 単位数 | 自己負担(1割) | 備考 |
---|---|---|---|
初回加算 | 30単位/日 | 31円/日 | 登録日から30日間に限る |
認知症加算Ⅱ | 890単位/月 | 920円/月 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
認知症加算Ⅳ | 460単位/月 | 476円/月 | 要介護2で認知症日常生活自立度Ⅱの方 |
若年性認知症加算 | 800単位/月 | 827円/月 | 若年性認知症の利用者に対して看護小規模多機能型居宅介護を行った場合 |
排せつ支援加算Ⅰ | 10単位/月 | 11円/月 | 継続的に利用者ごとの排せつに関わる支援を行った場合 |
ロ腔・栄養スクリーニング加算 (6月に1回) | 20単位/回 | 21円/回 | 利用者の栄養状態について確認を行い、 栄養状態に関する情報を担当する介護支援専門員に提供した場合 |
退院時共同指導加算 | 600単位/月 | 620円/月 | 退院後初回の訪問の訪問に限る (厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方は2回に限る) |
緊急時対応加算 | 774単位/月 | 800円/月 | 露急時の電話相談、訪問看護を希望する場合に利用者の同意を得た場合に限る |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 750単位/月 | 775円/月 | 介護福祉士がサービスを提供するにあたっての加算 |
特別管理加算Ⅰ | 500単位/月 | 517円/月 | 症状に応じた計画的な管理を行った場合に加算 |
特別管理加算Ⅱ | 250単位/月 | 259円/月 | 厚生労働大臣が定める特別な管理が必要な方 |
ターミナルケア加算 | 2500単位/月 | 2538円/月 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合の死亡月に限る |
総合マネジメント体制強化加算 | 1200単位/月 | 1240円/月 | 個別サービス計画の多職種協働による適時適切な見直しや病院への日常的な情報提供等を行う等の体制が整備されている場合 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 42円/月 | データを用いて行う介護にあたっての加算 |
看護体制強化加算Ⅱ | 2,500単位/月 | 2,583円/月 | 医療ニーズに重点的に対応する体制にある場合 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 介護保険単価総額に14.9%をかけた金額の利用者負担分 | 介護職員の処遇改善のための加算 | |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 11円/月 | 介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る加算 | |
- 上記料金は厚生労働省の基準省令に基づききめられた料金です。 改正になった場合は省令に従い変更させていただきます。
- 上記の料金は、単位数に静岡市の地域単価10.33円を乗じて算出しています
- 上記の計算過程における端数処理により実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります
- 特別管理加算I、Ⅱはいずれか一つのみです
その他料金(全額自己負担)
食費 | 朝食:500円 昼食:800円 夕食:700円 (おやつ代は昼食に含まれる) |
宿泊費 | 2,800円/1泊 |
交通費 | 利用者の居宅が岡・船越生活圏域以外にある時は送迎及び訪問サービスに要した交通費について距離に応じた実費を頂きます。 ただし、港南生活圏域で巴川以西、南幹線以南を除く。 当事業所から2km未満:120円 以降1km増すごとに120円 |
その他費用 | 実費 |
事業所概要
名称 | えいむの杜
|
---|---|
所在地 | 静岡市清水区北矢部851-1 |
電話 | 054-368-6686 |
FAX | 054-353-7786 |
事業所番号 | 2294200718(認知症対応共同生活介護) 2294202607(看護小規模多機能型居宅介護) |
運営規定 | |
公開情報 | えいむの杜 |